reset
Bedroom
Budget 
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
House/Villas in Bhakrasni
(22 projects)
 32
Basni Benda
, Jodhpur  Possession starts from: Feb'29
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
RERA ID: RAJ/P/2024/3090 (18/04/2024)

 29 1
 3D
Uchiyarda
, Jodhpur  Possession starts from: Jun'29
RERA ID: RAJ/P/2024/3283 (24/09/2024)

 5
 3D
Jhalamand
, Jodhpur  Possession started from: Sep'22
RERA ID: RAJ/P/2020/1359

 8 1
 3D
Tanawada
, Jodhpur  Possession started from: Aug'25
RERA ID: RAJ/P/2020/1334

 36
 3D
Pal Gaon
, Jodhpur  Possession started from: Oct'25
RERA ID: RAJ/P/2020/1375

 10
Sardarpura
, Jodhpur  | Informations | ||
|---|---|---|
| 5BHK + 5T | 3200 sqft | Sold out | 

 8 1
 3D
1st Pulia
, Jodhpur  Possession started from: Nov'18
RERA ID: RAJ/P/2017/478, RAJ/P/2017/507

 4
Khema Ka Kuwa
, Jodhpur  Possession started from: Jun'20

 12 1
 3D
Basni Benda
, Jodhpur  | Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | 562 sqft | On Request | 
| 2BHK | 772 - 902 sqft | On Request | 
| 2BHK + 2T | 772 sqft | On Request | 
| 2BHK + 2T | 825 sqft | On Request | 
| 2BHK + 2T | 902 sqft | On Request | 
| 3BHK | 943 - 2703 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 943 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1008 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1026 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1057 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1122 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1154 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1401 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1507 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1556 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1708 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 1947 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 2381 sqft | On Request | 
| 3BHK + 3T | 2703 sqft | On Request | 
| 4BHK | 1315 - 4376 sqft | On Request | 
| 4BHK + 4T | 1315 sqft | On Request | 
| 4BHK + 4T | 4376 sqft | On Request | 
RERA ID: RAJ/P/2022/2243

 8
 3D

 11

 1
 3D
Pal Gaon
, Jodhpur  Possession started from: Dec'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 320 - 323 sqft | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 2BHK | 600 - 646 sqft | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
RERA ID: RAJ/P/2019/1139

 1
 3D
Pal Gaon
, Jodhpur  Possession started from: Apr'23
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 4T | On Request | On Request | 
+ 7 more configurations
- less configurations
RERA ID: RAJ/P/2018/726

 2

 5 1
 3D
Pal Gaon
, Jodhpur  Possession started from: Mar'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
| 3BHK + 3T | On Request | On Request | 
+ 13 more configurations
- less configurations
RERA ID: RAJ/P/2018/740
Loading More Projects...