Last updated: 29-Nov-2024 
Kapoor Associates And Builders
- 9 Total Projects
 - 3 Ongoing Projects
 
reset
Bedroom
Budget 
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability    
Bathrooms
Area (sqft)
Kapoor Associates And Builders
(9 projects)
 14
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  ₹ 25.00 L- ₹ 60.00 L
Possession started from: Dec'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 600 - 660 sqft | ₹ 24.9 L - ₹ 27.9 L | 
| 2BHK + 2T | 600 sqft | ₹ 24.9 L | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | ₹ 25.9 L | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | ₹ 27.9 L | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | ₹ 34.9 L - ₹ 59.9 L | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | ₹ 34.9 L | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | ₹ 39.9 L | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | ₹ 44.9 L | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | ₹ 59.9 L | 
RERA ID: Rera Id Not Available

 10
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  ₹ 25.00 L- ₹ 60.00 L
Possession started from: Dec'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 600 - 660 sqft | ₹ 24.9 L - ₹ 27.9 L | 
| 2BHK + 2T | 600 sqft | ₹ 24.9 L | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | ₹ 25.9 L | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | ₹ 27.9 L | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | ₹ 34.9 L - ₹ 59.9 L | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | ₹ 34.9 L | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | ₹ 39.9 L | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | ₹ 44.9 L | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | ₹ 59.9 L | 
RERA ID: Rera Id Not Available

 13
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  Possession started from: Feb'23
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 620 - 660 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 620 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | Sold Out | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | Sold Out | 
RERA ID: Rera Not Available

 10
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  ₹ 25.00 L- ₹ 60.00 L
Possession started from: Aug'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 600 - 660 sqft | ₹ 24.9 L - ₹ 27.9 L | 
| 2BHK + 2T | 600 sqft | ₹ 24.9 L | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | ₹ 25.9 L | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | ₹ 27.9 L | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | ₹ 34.9 L - ₹ 59.9 L | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | ₹ 34.9 L | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | ₹ 39.9 L | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | ₹ 44.9 L | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | ₹ 59.9 L | 
RERA ID: Rera Id Not Available

 16
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  Possession started from: Jul'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 620 - 660 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 620 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | Sold Out | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | Sold Out | 
RERA ID: Rera Not Applicable

 16
Uttam Nagar
, Delhi  Possession started from: Jul'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 620 - 660 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 620 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | Sold Out | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | Sold Out | 
RERA ID: Rera Id Not Applicable

 14
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  Possession started from: Jul'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 620 - 660 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 620 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 640 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 660 sqft | Sold Out | 
| 3BHK | 775 - 1050 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 775 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 860 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 910 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 1050 sqft | Sold Out | 
RERA ID: RERA Not Applicable

 15
 3D
Uttam Nagar
, Delhi  Possession started from: Jan'20
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 450 - 500 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | 450 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | 500 sqft | Sold Out | 
| 2BHK | 500 - 625 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 500 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 525 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 550 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | 625 sqft | Sold Out | 
| 3BHK | 820 - 950 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 820 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 850 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 900 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | 950 sqft | Sold Out | 
RERA ID: Rera Not Required

 2
Uttam Nagar
, Delhi  | Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | 855 sqft | Sold out | 
Loading More Projects...