Last updated: 07-Sep-2025
Mazagaon
- 12%in last six months
- Total Projects 9
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Luxury Project in Mazagaon Mumbai
(9 projects)
1
Mazagaon
, Mumbai ₹ 1.44 Cr- ₹ 4.29 Cr
Possession starts from: Nov'27
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 413 - 480 sqft | ₹ 1.4 Cr - ₹ 1.6 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.6 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.5 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.5 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.5 Cr |
| 2BHK | 534 - 712 sqft | ₹ 1.8 Cr - ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.8 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
| 4BHK + 4T | On Request | ₹ 4.2 Cr |
RERA ID: P51900052384

1

0
Mazagaon
, Mumbai ₹ 1.28 Cr- ₹ 1.75 Cr
Possession starts from: Dec'25
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
+ 11 more configurations
- less configurations
RERA ID: P51900046558

0 1

0 1

0 1
Mazagaon
, Mumbai ₹ 1.79 Cr- ₹ 6.53 Cr
Possession starts from: May'26
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 598 - 615 sqft | ₹ 1.7 Cr - ₹ 1.8 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.8 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.8 Cr |
| 2BHK | 785 - 987 sqft | ₹ 2.3 Cr - ₹ 2.9 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
| 3BHK | 948 - 2176 sqft | ₹ 2.8 Cr - ₹ 6.5 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.4 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 6.2 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 6.3 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 6.5 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
RERA ID: P51900004243

0
Mazagaon
, Mumbai ₹ 3.60 Cr
Possession started from: Aug'24
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
RERA ID: P51900006456

0
Mazagaon
, Mumbai ₹ 1.30 Cr- ₹ 4.20 Cr
Possession started from: Jul'24
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 384 - 453 sqft | ₹ 1.3 Cr - ₹ 2.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.3 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.5 Cr |
| 2BHK | 592 - 613 sqft | ₹ 2.8 Cr - ₹ 2.9 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.2 Cr |
RERA ID: P51900006866

0 2
Mazagaon
, Mumbai ₹ 1.25 Cr- ₹ 2.51 Cr
Possession started from: Nov'24
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 348 - 496 sqft | ₹ 1.2 Cr - ₹ 1.7 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.5 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.6 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.2 Cr |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
| 2BHK | 495 - 632 sqft | ₹ 1.7 Cr - ₹ 2.2 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.5 Cr |
RERA ID: P51900000070
Loading More Projects...